Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari nama Dewa Yunani kuno untuk perang. Namun planet ini juga dikenal sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan.
Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan Planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbondioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini, sampai penghujung abad ke-20, belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana.
Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 24,62 jam.
Dalam mitologi Yunani, Mars identik dengan dewa perang, yaitu Aries, putra dari Zeus dan Hera.
Di planet Mars, terdapat sebuah fitur unik di daerah Cydonia Mensae. Fitur ini merupakan sebuah perbukitan yang bila dilihat dari atas nampak sebagai sebuah wajah manusia. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sebuah bukti dari peradaban yang telah lama musnah di Mars, walaupun di masa kini, telah terbukti bahwa fitur tersebut hanyalah sebuah kenampakan alam biasa.
Mars dilihat oleh teleskop luar angkasa Hubble | ||||||||||
Penamaan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjektif | Martian | |||||||||
Epoch J2000 | ||||||||||
Aphelion | 249.209.300 km 1,665 861 SA | |||||||||
Perihelion | 206.669.000 km 1,381 497 SA | |||||||||
Sumbu semi-mayor | 227.939.100 km 1,523 679 SA | |||||||||
Eksentrisitas | 0,093 315 | |||||||||
Periode orbit | 686,971 day 1,8808 tahun Julian | |||||||||
Periode sinodis | 779,96 hari 2,135 tahun Julian | |||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 24,077 km/s | |||||||||
Inklinasi | 1,850° ke Ekliptika 5,65° ke ekuator Matahari 1,67° ke bidang Invariabel[2] | |||||||||
Bujur node menaik | 49,562° | |||||||||
Argumen perihelion | 286,537° | |||||||||
Satelit | 2 | |||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 3.396,2 ± 0,1 km[a][3] 0,533 Bumi | |||||||||
Jari-jari kutub | 3.376,2 ± 0,1 km[a][3] 0,531 Bumi | |||||||||
Kepepatan | 0,005 89 ± 0,000 15 | |||||||||
Luas permukaan | 144.798.500 km² 0,284 Bumi | |||||||||
Volume | 1,6318×1011 km³ 0,151 Bumi | |||||||||
Massa | 6,4185×1023 kg 0,107 Bumi | |||||||||
Kepadatan rata-rata | 3,934 g/cm³ | |||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 3,69 m/s² 0,376 g | |||||||||
Kecepatan lepas | 5,027 km/s | |||||||||
Hari sideris | 1,025 957 hari 24,622 96 h[4] | |||||||||
Kecepatan rotasi | 868,22 km/jam | |||||||||
Kemiringan sumbu | 25,19° | |||||||||
Asensio rekta bagi kutub utara | 21 j 10 m 44 d 317,681 43° | |||||||||
Deklinasi | 52,886 50° | |||||||||
Albedo | 0,15[5] | |||||||||
Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
Magnitudo tampak | +1,8 hingga −2,91[5] | |||||||||
Ukuran sudut | 3,5—25,1"[5] | |||||||||
Atmosfer | ||||||||||
Tekanan permukaan | 0,6–1,0 kPa | |||||||||
Komposisi | 95,72% Karbon dioksida 2.7% Nitrogen |
0 comments:
Post a Comment